Parlok White Line® med justerbara Stealth 42 -fästen. En mycket stark kombination för din stänkskyddslösning. Lyft bara på rörstagen och dra åt de fyra muttrarna. Kundspecifik placering av fästena är också möjlig.
Se även:
| Produktnummer | B | L | R | S | H | B1 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104723 | 720 | 2090 | 690 | 1380 | 650 | 450 | 920 |
| 103186 | 720 | 1900 | 630 | 1260 | 590 | 450 | 930 |
| 100936 | 680 | 2175 | 690 | 1380 | 690 | 350 | 920 |
| 105089 | 680 | 1975 | 630 | 1260 | 630 | 350 | 920 |
| 103366 | 680 | 1900 | 630 | 1260 | 590 | 350 | 920 |
| 103365 | 680 | 1800 | 580 | 1160 | 570 | 350 | 850 |
| 103364 | 680 | 1650 | 580 | 1150 | 495 | 350 | 850 |
| 103367 | 670 | 2090 | 670 | 1340 | 660 | 350 | 980 |
| 104725 | 650 | 1975 | 630 | 1260 | 630 | 350 | 920 |
| 103185 | 650 | 1900 | 630 | 1260 | 590 | 350 | 920 |
| 103371 | 650 | 1800 | 580 | 1160 | 570 | 350 | 850 |
| 103370 | 650 | 1650 | 580 | 1150 | 495 | 350 | 850 |
| 101121 | 630 | 1850 | 580 | 1160 | 595 | 335 | 850 |
| 103374 | 630 | 1650 | 580 | 1150 | 495 | 335 | 850 |
| 103375 | 630 | 1630 | 530 | 1060 | 515 | 335 | 770 |
| 103376 | 610 | 1930 | 640 | 1280 | 600 | 335 | 940 |
| 101171 | 600 | 1850 | 580 | 1160 | 595 | 335 | 850 |
| 103380 | 595 | 1700 | 550 | 1100 | 535 | 335 | 800 |
| 103379 | 595 | 1570 | 500 | 1000 | 500 | 335 | 730 |
| 103383 | 550 | 1900 | 605 | 1210 | 605 | 225 | 800 |
| 101296 | 550 | 1700 | 550 | 1100 | 535 | 225 | 800 |
| 104695 | 550 | 1600 | 500 | 1000 | 515 | 225 | 730 |
| 104727 | 550 | 1500 | 500 | 1000 | 465 | 225 | 730 |
| 103386 | 500 | 2140 | 685 | 1370 | 680 | 225 | 1000 |
| 103389 | 500 | 1900 | 605 | 1210 | 605 | 225 | 730 |
| 103388 | 500 | 1700 | 550 | 1100 | 535 | 225 | 730 |
| 103384 | 500 | 1600 | 500 | 1000 | 515 | 225 | 730 |
| 103387 | 480 | 1800 | 580 | 1160 | 570 | 225 | 850 |
| 103391 | 455 | 2290 | 730 | 1470 | 725 | 225 | 1000 |
| 101439 | 455 | 2090 | 685 | 1370 | 655 | 225 | 1000 |
| 103390 | 455 | 1600 | 510 | 1020 | 510 | 150 | 710 |
| 103394 | 450 | 2100 | 670 | 1340 | 670 | 225 | 950 |
| 103393 | 450 | 1900 | 650 | 1290 | 580 | 225 | 950 |
| 103392 | 450 | 1400 | 450 | 840 | 450 | 150 | 620 |
| 104728 | 450 | 1300 | 420 | 840 | 410 | 150 | 620 |
| 103395 | 430 | 2175 | 690 | 1380 | 690 | 150 | 950 |
| 104730 | 430 | 2050 | 650 | 1300 | 655 | 150 | 950 |
| 101508 | 430 | 1900 | 650 | 1290 | 580 | 150 | 950 |
| 103397 | 415 | 1420 | 450 | 900 | 455 | 150 | 620 |
| 103396 | 405 | 1900 | 635 | 1265 | 595 | 150 | 930 |
| 101337 | 405 | 1800 | 580 | 1160 | 570 | 150 | 850 |
+ Tillverkad av högdensitetspolyeten PE-HD som ger utmärkt temperatur- och kemikalieresistens
+ Tillgänglig med lämpliga storlekar för alla däckdimensioner för kommersiella fordon
+ Egen logotyp på begäran
+ Flexibel, lätt i vikt, har en självrenande konstruktion
+ Effektivt anti-spraysystem - reducerar 80% av vattenspray som kastas upp av däcken och återför den till vägytan
+ Enkel montering för befintliga stänkskydd med bult eller nitförband
+ Kan också levereras med kundspecifika fästepositioner